
| 日付 | 便名 | クラス | 加算マイル数の内訳 | 飛行マイル | ボーナスマイル |
|---|---|---|---|---|---|
| 19MAY99 | NW0072 | Y | Nagoya,Japan- Detroit,MI | 6,525 | 2,500 |
| 19MAY99 | NW3299 | Q | Detroit,MI- Champaign,IL | 500 | . |
| 20MAY99 | . | . | Completed Questionaire | . | 500 |
| 24MAY99 | NW3133 | Q | Champaign,IL- Detroit,MI | 500 | . |
| 24MAY99 | NW0071 | C | Detroit,MI- Nagoya,Japan | 6,525 | 3,262 |
| . | . | . | Promotional City Bonus Miles | 10,000 | |
| . | . | . | 小計 | 14,050 | 16,262 |
| . | . | . | 今回獲得マイル数合計 | . | 30,312マイル X3 = 90,936マイル |




Chicago's Best View!!!(Water Tower Place)
ビジネスシートをゲット |
ビジネスシートをゲット |
ビジネスシートをゲット |
ビジネスシート |
ビジネスシート |
ビジネスシート |
ビジネスシート |
ビジネスシート |
セントレア着陸 |
OHAYOO ライブ カメラ
☆OHAYOO 画像 掲示板 BBS