
| 日付 | 便名 | クラス | 加算マイル数の内訳 | 飛行マイル数 | 獲得マイル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27FEB2005 | NW0078 | L | NGO(Centrair)-NRT(成田) | 500 | 500 |
| . | NW0002 | L | NRT(成田)-LAX(LosAngels) | 5,451 | 5,451 |
| . | NW0628 | L | LAX(LosAngels)-LAS(LasVegas) | 500 | 500 |
| 02MAR2005 | NW0627 | L | LAS(LasVegas)-LAX(LosAngels) | 500 | . |
| . | NW0001 | L | LAX(LosAngels)- NRT(成田) | 5,451 | 5,451 |
| . | NW0077 | L | NRT(成田)-NGO(Centrair) | 500 | 500 |
| . | . | . | 小計 | 12,902 | 12,902 |
| . | . | . | 今回獲得マイル数合計 | . | 12,902マイル |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OHAYOO ライブ カメラ