電話でのご予約・お問い合わせはTEL.090-5119-2341
〒470-3504 愛知県知多郡南知多町日間賀島
夜釣りの予約状況については電話かメールにてご確認お願いします。お気軽にお問い合わせください。
| 2026年 1月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 2月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 3月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2026年 4月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2026年 5月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||||||||
〒470-3504
愛知県知多郡南知多町日間賀島
TEL.090-5119-2341