![]()
| 校訓 | ||
|---|---|---|
| 考える子 | たくましい子 | 明るい子 |
| 校歌 |
||
| 実践 | ||
|---|---|---|
| キャリア教育 | |||
| 平成21年度学校評価のまとめ(PDF形式です) | |||
| 平成22年度学校評価のまとめ(PDF形式です) | |||
| 平成23年度学校評価のまとめ(PDF形式です) | |||
| 平成24年度学校評価のまとめ(PDF形式です) | |||
| 平成25年度学校評価のまとめ(PDF形式です) | |||
| 平成26年度学校評価のまとめ(PDF形式です) | |||
| 児童数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 計 | |||
| 1年 | 29 | 29 | 30 | 88 | |||
| 2年 | 35 | 35 | 70 | ||||
| 3年 | 35 | 35 | 70 | ||||
| 4年 | 35 | 35 | 35 | 105 | |||
| 5年 | 24 | 23 | 24 | 71 | |||
| 6年 | 38 | 38 | 76 | ||||
| 4組 | 5 | 5 | |||||
| 5組 | 4 | 4 | |||||
| 6組 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 490 | ||||||
(平成26年5月7日現在)
| 沿革 | |
|---|---|
| 年度 | 主なできごと |
| 1929 | 鉄筋2階建て校舎改築(旧校舎) |
| 1947 | 知多郡富貴村立富貴小学校と改称 |
| 1954 | 町村合併により,武豊町立富貴小学校と改称 |
| 1962 | 校歌・校旗制定 |
| 1973 | 鉄筋3階建て(南館西)校舎竣工 |
| 1978 | 歩道橋「ふきっ子大橋」新設 |
| 1980 | 歩道橋「ふきっ子小橋」設置替え 知教協指定,国語科(作文指導)研究発表 |
| 1984 | 体育館改築工事竣工 |
| 1986 | 樹木園「ふきっ子の森」造成 |
| 1987 | 知教協教育論文「優良」受賞 |
| 1988 | FBC秋花壇奨励賞受賞 |
| 1989 | 「ふれあい農園」での栽培開始 |
| 1992 | FBC秋花壇奨励賞受賞 |
| 1995 | 家庭教育推進協議会研究発表 |
| 1997 | 愛知県社会福祉協力校の委嘱 |
| 1998 | 体力つくり優良校表彰 「エイズ教育」地域指定研究発表会 |
| 2001 | 愛知県健康教育推進校の委嘱 |
| 2002 | 愛知県健康推進学校優秀校 |
| 2003 | 愛知県健康推進学校特別優秀校 |
| 2004 | 北校舎改築工事竣工 二十一世紀新しい健康教育推進学校(全国)優秀校 |
| 2005 | 豊かな体験活動 「命の大切さを学ばせる体験活動」の研究委嘱(県) |
| 2006 〜 2007 |
豊かな体験活動推進事業 「命の大切さを学ばせる体験活動」の研究委嘱(文部科学省) |
| 2007 | 子ども食育発信校の委嘱 |
| 2011 | 体育館改築工事竣工 |
| 2012 | 新体育館完成 |
| 2013 | いのちの教育推進事業 「読み物資料を使った道徳の授業づくり」の研究委嘱(県) |