| 2026年度 | ※他の大会については、愛知県卓球協会の大会情報をご覧ください。 |
| 期日 | 大会および会場 |
| 4月下旬~5月上旬 | 総合体育大会支部予選会 |
| 5月16日 | 総合体育大会1日目(男子S・垣見鉄工アリーナ) |
| 5月16日 | 総合体育大会1日目(女子団体・北名古屋市健康ドーム) |
| 5月17日 | 総合体育大会2日目(男子団体・名古屋市昭和スポーツセンター) |
| 5月17日 | 総合体育大会2日目(女子S・北名古屋市健康ドーム) |
| 5月23日 | 総合体育大会3日目(男女D・垣見鉄工アリーナ) |
| 5月31日 | 後藤杯予選(名古屋市名東スポーツセンター) |
| 5月30日 | 中部日本ジュニア予選男子(碧南市臨海体育館) |
| 6月6日 | 中部日本ジュニア予選女子(蒲郡市民体育センター) |
| 6月上旬~6月中旬 | 国スポ支部予選 |
| 6月27日,28日 | 東海総体(ウィングアリーナ刈谷・愛知県) |
| 7月4日 | 国スポ1次予選(名古屋市守山スポーツセンター) |
| 7月11日 | 国スポ2次予選(名古屋市千種スポーツセンター) |
| 7月17日~19日 | 中部日本(岐阜メモリアルセンター・岐阜県) |
| 8月12日~17日 | 全国総体(Asueアリーナ・大阪府) |
| 8月18日・19日 | 西三河高校卓球選手権(団体)(碧南市臨海体育館) |
| 8月26日~28日 | 西三河高校卓球選手権(個人)(碧南市臨海体育館) |
| 8月29日 | 東海ジュニア予選男子(エナジーサポートアリーナ) |
| 8月29日 | 東海ジュニア予選女子(西尾市中央体育館) |
| 9月12日~14日 | 後藤杯名古屋オープン(スカイホール豊田) |
| 9月19日 | 全日本ジュニア予選男子(千種スポーツセンター) |
| 9月21日 | 全日本ジュニア予選女子(西尾市中央体育館) |
| 10月11日~15日 | 国民スポーツ大会(カクヒログループスーパーアリーナ・青森県) |
| 10月23日~25日 | 全日本選手権 団体(宮崎市総合体育館・宮崎県) |
| 10月下旬~11月上旬 | 新人体育大会支部予選会 |
| 11月6日~8日 | 東海選手権(岐阜メモリアルセンター・岐阜県) |
| 11月21日 | 県新人体育大会1日目・男子(名古屋市昭和スポーツセンター) |
| 11月22日 | 県新人体育大会1日目・女子(名古屋市中スポーツセンター) |
| 11月23日 | 県新人体育大会2日目・男女(名古屋市北スポーツセンター) |
| 11月28日 | 東京オープン予選第1日(名古屋市中スポーツセンター) |
| 11月29日 | 東京オープン予選第2日(名古屋市昭和スポーツセンター) |
| 12月5日 | 大阪オープン予選(名古屋市守山スポーツセンター) |
| 12月25日~27日 | 東海選抜(豊橋市総合体育館・愛知県) |
| 1月11日 | 全国選抜シングルス予選(名古屋市北スポーツセンター) |
| 1月15日~17日 | 全日本選手権 ジュニアシングルス(グリーンアリーナ神戸・兵庫県) |
| 1月19日~24日 | 全日本選手権(東京体育館) |
| 月日 | 東三河学年別大会(豊川市総合体育館) |
| 2月6日 | 学年別1年男子(名古屋市中村スポーツセンター) |
| 2月7日 | 学年別2年男子(名古屋市北スポーツセンター) |
| 2月11日 | 学年別1・2年女子(西尾市中央体育館) |
| 3月23日~25日 | 全国選抜(宝来屋ボンズアリーナ・福島県) |
| 高体連その他の大会(支部大会) |