2024年度 | ※他の大会については、愛知県卓球協会の大会情報をご覧ください。 | ||
---|---|---|---|
期日 | 大会および会場 | ダウンロード | |
4月下旬~5月上旬 | 総合体育大会支部予選会 | 総体申込書 | |
5月12日 | 後藤杯予選(名古屋市東SC) | ||
5月18日 | 総合体育大会第1日目(男子団体・愛西市親水公園総) | 県総体要項 | |
5月18日 | 総合体育大会第1日目(女子S・北名古屋市健康ド) | ||
5月19日 | 総合体育大会第2日目(男子S・愛西市親水公園総) | ||
5月19日 | 総合体育大会第2日目(女子団体・北名古屋市健康ド) | ||
5月25日 | 総合体育大会第3日目(男女D・蒲郡市民体育セ) | ||
6月1日 | 中部日本ジュニア予選男子(蒲郡市民体育センター) | 中部申込書 | |
6月1日 | 中部日本ジュニア予選女子(愛西市親水公園総) | ||
6月上旬~6月中旬 | 国スポ支部予選(国スポ要項) | 国スポ支部申込書 | |
6月22日,23日 | 東海総体(TYK体育館・岐阜県多治見市) | ||
7月6日 | 国スポ1次予選(名古屋市稲永SC) | ||
7月13日 | 国スポ2次予選(パロマ瑞穂アリーナ) | ||
7月20日~22日 | 中部日本(浜松アリーナ・静岡県) | ||
8月3日~8日 | 全国総体(大村市体育文化センター・長崎県) | ||
8月6日 | 西三河高校リーグ(岡崎中央総合体育館) | ||
8月8日,27日 | 西三河高校卓球選手権(8/8岡崎中総,8/27碧南臨海) | 西三河申込書 | |
8月31日 | 東海ジュニア予選男子(名古屋市守山SC) | 東海申込書 | |
8月31日 | 東海ジュニア予選女子(名古屋市天白SC) | ||
9月14日~16日 | 後藤杯名古屋オープン(愛知県体育館) | ||
9月23日 | 全日本ジュニア予選男子(刈谷市体育館) | 全日本申込書 | |
9月23日 | 全日本ジュニア予選女子(西尾市中央体育館) | ||
10月5日~9日 | 国民スポーツ大会(基山町総合体育館・佐賀県) | ||
10月18日~20日 | 全日本選手権 団体(野洲市総合体育館・滋賀県) | ||
10月下旬~11月上旬 | 新人体育大会支部予選会 | 新人申込書 | |
11月3日 | 大阪オープン予選(名古屋市体育館) | ||
11月15日~17日 | 東海選手権(サオリーナ・三重県) | ||
11月23日 | 県新人体育大会第1日目(名古屋市守山SC) | 県新人要項 | |
11月30日 | 県新人体育大会第2日目(蒲郡市民体育センター) | ||
12月7日,8日 | 東京オープン予選(豊田市西部体育館) | ||
12月24日~26日 | 東海選抜(豊橋市総合体育館・愛知県) | ||
1月13日 | 全国選抜シングルス予選(常滑市体育館) | ||
1月21日~26日 | 全日本選手権 シングルス(東京体育館) | ||
1月30日~2月2日 | 全日本選手権 ダブルス(スカイホール豊田) | ||
2月1日 | 東三河学年別大会(蒲郡市民体育センター) | ||
2月8日 | 学年別1年男子(名古屋市東SC) | ||
2月9日 | 学年別2年男子(名古屋市東SC) | ||
2月9日 | 学年別1・2年女子(蒲郡市民体育センター) | ||
3月20日~23日 | 全国選抜(ジップアリーナ岡山・岡山県) | ||
高体連その他の大会(支部大会) |
※赤字は会場・日時の変更・訂正