2023年度 | ※他の大会については、愛知県卓球協会の大会情報をご覧ください。 |
期日 | 大会および会場 | ダウンロード |
4月下旬~5月上旬 | 総合体育大会支部予選会 | 総体申込書 |
5月20日 | 総合体育大会第1日目(学校対抗・常滑市体育館) | |
5月21日 | 総合体育大会第2日目(シングルス・常滑市体育館) | |
5月27日 | 総合体育大会第3日目(ダブルス・名古屋市守山SC) | |
5月28日 | 後藤杯予選(名古屋市守山SC) | |
6月3日 | 中部日本ジュニア予選男子(蒲郡市民体育セ) | |
6月3日 | 中部日本ジュニア予選女子(愛西市親水公園総合体) | |
6月上旬~6月中旬 | 国体支部予選 (国体予選要項) | 国体支部申込書 |
6月17日,18日 | 東海総体(さわやかアリーナ・静岡県袋井市) | |
7月1日 | 国体1次予選(名古屋市天白SC) | |
7月8日 | 国体2次予選(名古屋市稲永SC) | |
7月15日~17日 | 中部日本(富山県総合体育センター) | |
7月25日,26日 | 西三河高校卓球選手権(岡崎中央総合体育館) | 西三河申込書 |
8月8日~8月13日 | 全国総体(北海道・北ガスアリーナ札幌46) | |
8月24日,25日 | 西三河高校リーグ(碧南臨海) | |
9月9日 | 東海ジュニア予選男子(常滑市体育館) | |
9月10日 | 東海ジュニア予選女子(常滑市体育館) | |
9月15日~17日 | 後藤杯名古屋オープン(愛知県体育館) | |
9月23日 | 全日本ジュニア予選男子(豊川市総合体育館) | |
9月24日 | 全日本ジュニア予選女子(常滑市体育館) | |
10月下旬~11月上旬 | 新人体育大会支部予選会 | 新人申込書 |
11月3日~5日 | 東海選手権(愛知県・一宮市総合体育館) | |
11月18日 | 大阪オープン予選(名古屋市体育館) | |
11月19日 | 県新人体育大会第1日目・男子(名古屋市北SC) | 県新人要項 |
11月19日 | 県新人体育大会第1日目・女子(名古屋市緑SC) | |
11月23日 | 県新人体育大会第2日目(常滑市体育館) | |
11月25日,26日 | 東京オープン予選(11/25東SC,11/26天白SC) | |
12月24日~26日 | 東海選抜(三重県営サンアリーナ) | |
12月27日,28日 | 県強化練習会(名古屋市天白SC) | |
1月8日 | 全国選抜シングルス予選(常滑市体育館) | |
1月22日~28日 | 全日本選手権(東京体育館) | |
1月27日 | 東三河学年別大会(豊川市総合体育館) | |
2月10日 | 学年別2年男子(名古屋市東SC) | |
2月10日 | 学年別2年女子(蒲郡市民体育セ) | |
2月11日 | 学年別1年男子(名古屋市守山SC) | |
2月11日 | 学年別1年女子(蒲郡市民体育セ) | |
3月21日~24日 | 全国選抜(山形県天童市) | |
高体連その他の大会(支部大会) | |