BLASTBURN>ポケモンジービーエーデックス>図鑑No.050〜100
★GBA版ポケモン図鑑No.051〜100
No. | ポケモン名 | おすすめ技(一例です) | おすすめ努力値(左記の技に対しての一例です) |
051 | アズマオウ | 波乗り・雨乞い・じたばた・冷凍ビーム | 攻撃252、HP130、特防128 |
052 | コイキング | ||
053 | ギャラドス | 龍の舞・地震・波乗り・恩返し | 攻撃252、防御252、特防6 |
054 | ルリリ | ||
055 | マリル | ||
056 | マリルリ | ころがる・丸くなる・恩返し・眠る | 攻撃252、素早さ252、特防6 |
057 | イシツブテ | ||
058 | ゴローン | ||
059 | ゴローニャ | 地震・岩なだれ・大爆発・捨て身タックル | HP252、特防130、防御128 |
060 | ノズパス | どくどく・守る・大爆発・眠る | HP252、防御84、特防174 |
061 | エネコ | ||
062 | エネコロロ | いやしの鈴、メロメロ、影分身・恩返し | 防御252、特防252、HP6 |
063 | ズバット | ||
064 | ゴルバット | ||
065 | クロバット | ヘドロ爆弾・怪しい光・シャドーボール・毒毒 | 攻撃252、防御130、特防128 |
066 | メノクラゲ | ||
067 | ドククラゲ | 波乗り・冷凍ビーム・毒毒・影分身 | 素早さ252、HP130、防御128 |
068 | ヤミラミ | 瓦割り・シャドーボール・恩返し・メロメロ | 攻撃252、防御128、特防130 |
069 | クチート | 恩返し・ヘドロ爆弾・瓦割り・原始の力 | 攻撃252、防御252、HP6 |
070 | ココドラ | ||
071 | コドラ | ||
072 | ボスゴドラ | アイアンテール・ツバメ返し・地震・捨て身タックル | 攻撃252、特防252、防御6 |
073 | ワンリキー | ||
074 | ゴーリキー | ||
075 | カイリキー | クロスチョップ・眠る・岩なだれ・地震 | 攻撃252、HP252、防御6 |
076 | アサナン | ||
077 | チャーレム | 瓦割り・シャドーボール・起死回生・自己再生 | 攻撃252、HP252、防御or特攻6 |
078 | ラクライ | ||
079 | ライボルト | 10万ボルト・噛み砕く・電磁波・吠える | 特攻252、素早さ252、HP6 |
080 | プラスル | 10万ボルト・電磁波・アンコール・嘘泣き | 特攻252、素早さ252、HP6 |
081 | マイナン | 10万ボルト・電磁波・雷・影分身 | 特攻252、素早さ252、HP6 |
082 | コイル | ||
083 | レアコイル | 10万ボルト・電磁波・眠る・影分身 | HP252、防御128、特防130 |
084 | ビリリダマ | ||
085 | マルマイン | 10万ボルト・光の壁・電磁波・大爆発 | 攻撃252、素早さ130、特防128 |
086 | バルビート | シグナルビーム・月の光・怪しい光・影分身 | HP252、攻撃130、素早さ128 |
087 | イルミーゼ | 月の光・10万ボルト・影分身・水の波動 | 特攻252、素早さ130、HP128 |
088 | ナゾノクサ | ||
089 | クサイハナ | ||
090 | ラフレシア | 日本晴れ・ソーラービーム・光合成・ヘドロ爆弾 | 特攻252、HP252、攻撃6 |
091 | キレイハナ | 日本晴れ・ソーラービーム・月の光・毒毒 | HP252、防御130、特防128 |
092 | ドードー | ||
093 | ドードリオ | トライアラック・ドリルくちばし・鋼の翼・挑発 | 攻撃252、素早さ252、HP6 |
094 | ロゼリア | マジカルリーフ・毒毒・アロマセラピー・ヘドロ爆弾 | 防御252、特防252、HP6 |
095 | ゴクリン | ||
096 | マルノーム | 毒毒・守る・メロメロ・ヘドロ爆弾 | HP100、防御252、特防168 |
097 | キバニア | ||
098 | サメハダー | 波乗り・噛み砕く・冷凍ビーム・地震 | 素早さ172、HP252、攻撃86 |
099 | ホエルコ | ||
100 | ホエルオー | 波乗り・冷凍ビーム・眠る・地震 | 特攻252、HP252、素早さ6 |
+前へ戻る+ +トップへ戻る+ +ポケモンGBAデックスに戻る+ +次へ行く+