BLASTBURN>ポケモンジービーエーデックス>図鑑No.001〜050
★GBA版ポケモン図鑑No.001〜No.050
No. | ポケモン名 | おすすめ技(一例です) | おすすめ努力値(左記の技に対しての一例です) |
001 | キモリ | ||
002 | ジュプトル | ||
003 | ジュカイン | リーフブレード・ドラゴンクロー・噛み砕く・影分身 | 素早さ252、特攻252、HP6 |
004 | アチャモ | ||
005 | ワカシャモ | ||
006 | バシャーモ | 火炎放射・スカイアッパー・地震・岩なだれ | 攻撃252、特攻86、素早さ172 |
007 | ミズゴロウ | ||
008 | ヌマクロー | ||
009 | ラグラージ | 波乗り・地震・冷凍ビーム・眠る | 特攻252、HP252、攻撃6 |
010 | ポチエナ | ||
011 | グラエナ | 噛み砕く・毒毒の牙・穴を掘る・吠える | 攻撃252、HP252、特攻6 |
012 | ジグザグマ | ||
013 | マッスグマ | 身代わり・腹太鼓・恩返し・じたばた | 防御:252、素早さ252、HP6 |
014 | ケムッソ | ||
015 | カラサリス | ||
016 | アゲハント | サイコキネシス・銀色の風・ツバメ返し・メロメロ | HP252、攻撃252、特攻6 |
017 | マユルド | ||
018 | ドクケイル | サイコキネシス・銀色の風・毒毒・月の光 | HP252、防御130、特防128 |
019 | ハスボー | ||
020 | ハスブレロ | ||
021 | ルンパッパ | 毒毒・陰分身・雨乞い・波乗り | 防御:252、HP252、特防6 |
022 | タネボー | ||
023 | コノハナ | ||
024 | ダーテング | 神通力・日本晴れ・ソーラービーム・大爆発 | 特攻:252、素早さ252、HP6 |
025 | スバメ |
026 | オオスバメ | ツバメ返し・がむしゃら・鋼の翼・恩返し | 攻撃252、素早さ252、HP6 |
027 | キャモメ | ||
028 | ペリッパー | 波乗り・冷凍ビーム・ツバメ返し・電撃は | HP252、防御130、特防128 |
029 | ラルトス | ||
030 | キルリア | ||
031 | サーナイト | サイコキネシス・10万ボルト・リフレクター・道連れ | 特攻252、素早さ252、HP6 |
032 | アメタマ | ||
033 | アメモース | 冷凍ビーム・しびれ粉・ギガドレイン・影分身 | 特攻252、HP252、特防6 |
034 | キノココ | ||
035 | キノガッサ | キノコの胞子・気合パンチ・ヘドロ爆弾・瓦割り | 攻撃252、素早さ252、HP6 |
036 | ナマケロ | ||
037 | ヤルキモノ | ||
038 | ケッキング | 破壊光線・シャドーボール・地震・ツバメ返し | 攻撃252、素早さ252、HP6 |
039 | ケーシィ | ||
040 | ユンゲラー | ||
041 | フーディン | サイコキネシス・雷パンチ・冷凍パンチ・炎のパンチ | 特攻252、素早さ252、HP6 |
042 | ツチニン | ||
043 | テッカニン | ツバメ返し・剣の舞・影分身・バトンタッチ | HP252、防御130、特防128 |
044 | ヌケニン | シャドーボール・毒毒・守る・怪しい光 | 攻撃252、素早さ252、あとは適当(ぇ |
045 | ゴニョニョ | ||
046 | ドゴーム | ||
047 | バクオング | 恩返し・火炎放射・眠る・冷凍ビーム | 特攻252、素早さ252、攻撃6 |
048 | マクノシタ | ||
049 | ハリテヤマ | クロスチョップ・恩返し・地震・眠る | 攻撃252、HP252、防御or特防6 |
050 | トサキント |
+トップへ戻る+ +ポケモンGBAデックスに行く+ +次へ行く+