|
大人(中学生以上) |
小人 (小学生) |
| 料 金 |
1,300円 |
900円 |
| 団体割引 |
1,200円 |
800円 |
追加は4kg1,000円です。
| ☆平成22年潮干狩り好適日時表☆
|
|
| 4月 |
|
| 5月 |
|
| 6月 |
|
| 7月 |
|
| 8月 |
| 1 | 木 | 11:00-15:30 | 1 | 土 | 11:30-16:00 | 1 | 火 | 12:30-16:00 | 1 | 木 | 13:30-16:00 | 1 | 日 |
|
| 2 | 金 | 11:30-16:00 | 2 | 日 | 12:00-16:30 | 2 | 水 | 13:30-16:30 | 2 | 金 |
| 2 | 月 |
|
| 3 | 土 | 12:30-16:30 | 3 | 月 | 13:00-16:30 | 3 | 木 |
| 3 | 土 |
| 3 | 火 |
|
| 4 | 日 | 13:00-17:00 | 4 | 火 | 14:00-17:00 | 4 | 金 |
| 4 | 日 |
| 4 | 水 |
|
| 5 | 月 | 14:30-17:30 | 5 | 水 |
| 5 | 土 |
| 5 | 月 |
| 5 | 木 |
|
| 6 | 火 |
| 6 | 木 |
| 6 | 日 |
| 6 | 火 |
| 6 | 金 |
|
| 7 | 水 |
| 7 | 金 |
| 7 | 月 |
| 7 | 水 |
| 7 | 土 | 8:30-11:00 |
| 8 | 木 |
| 8 | 土 |
| 8 | 火 |
| 8 | 木 | 8:00-10:30 | 8 | 日 | 9:00-12:30 |
| 9 | 金 |
| 9 | 日 |
| 9 | 水 | 8:30-11:00 | 9 | 金 | 8:30-11:30 | 9 | 月 | 9:30-13:30 |
| 10 | 土 |
| 10 | 月 | 9:00-11:00 | 10 | 木 | 8:30-12:00 | 10 | 土 | 9:00-13:00 | 10 | 火 | 10:00-14:30 |
| 11 | 日 | 9:30-11:30 | 11 | 火 | 9:00-12:00 | 11 | 金 | 9:00-13:00 | 11 | 日 | 9:30-13:30 | 11 | 水 | 11:00-14:30 |
| 12 | 月 | 9:30-12:30 | 12 | 水 | 9:00-12:30 | 12 | 土 | 9:30-14:00 | 12 | 月 | 10:00-14:30 | 12 | 木 | 11:30-15:00 |
| 13 | 火 | 9:30-13:00 | 13 | 木 | 9:30-13:30 | 13 | 日 | 10:00-15:00 | 13 | 火 | 11:00-15:30 | 13 | 金 | 12:30-15:30 |
| 14 | 水 | 10:00-14:00 | 14 | 金 | 10:00-14:30 | 14 | 月 | 11:00-15:30 | 14 | 水 | 11:30-16:00 | 14 | 土 | 13:30-16:00 |
| 15 | 木 | 10:30-14:30 | 15 | 土 | 10:30-15:00 | 15 | 火 | 11:30-16:00 | 15 | 木 | 12:30-16:00 | 15 | 日 |
|
| 16 | 金 | 10:30-15:00 | 16 | 日 | 11:00-15:30 | 16 | 水 | 12:30-16:30 | 16 | 金 | 14:00-16:00 | 16 | 月 |
|
| 17 | 土 | 11:30-16:00 | 17 | 月 | 11:30-16:30 | 17 | 木 | 13:30-17:00 | 17 | 土 |
| 17 | 火 |
|
| 18 | 日 | 12:00-16:30 | 18 | 火 | 12:30-17:00 | 18 | 金 |
| 18 | 日 |
| 18 | 水 |
|
| 19 | 月 | 12:30-17:00 | 19 | 水 | 14:00-17:30 | 19 | 土 |
| 19 | 月 |
| 19 | 木 |
|
| 20 | 火 | 13:30-17:30 | 20 | 木 | 15:30-18:00 | 20 | 日 |
| 20 | 火 |
| 20 | 金 |
|
| 21 | 水 |
| 21 | 金 |
| 21 | 月 |
| 21 | 水 |
| 21 | 土 |
|
| 22 | 木 |
| 22 | 土 |
| 22 | 火 |
| 22 | 木 |
| 22 | 日 |
|
| 23 | 金 |
| 23 | 日 |
| 23 | 水 | 8:00-11:30 | 23 | 金 | 9:00-11:30 | 23 | 月 |
|
| 24 | 土 |
| 24 | 月 |
| 24 | 木 | 8:30-12:00 | 24 | 土 | 9:30-12:30 | 24 | 火 |
|
| 25 | 日 | 9:00-11:00 | 25 | 火 | 8:30-11:30 | 25 | 金 | 9:30-13:00 | 25 | 日 | 10:00-13:30 | 25 | 水 |
|
| 26 | 月 | 9:00-12:00 | 26 | 水 | 8:30-12:30 | 26 | 土 | 10:00-14:00 | 26 | 月 | 10:30-14:00 | 26 | 木 |
|
| 27 | 火 | 9:00-13:00 | 27 | 木 | 9:00-13:30 | 27 | 日 | 10:30-14:30 | 27 | 火 | 11:00-14:30 | 27 | 金 |
|
| 28 | 水 | 9:30-14:00 | 28 | 金 | 9:30-14:30 | 28 | 月 | 11:00-15:00 | 28 | 水 | 12:00-14:30 | 28 | 土 |
|
| 29 | 木 | 10:00-14:30 | 29 | 土 | 10:30-15:00 | 29 | 火 | 12:00-15:30 | 29 | 木 | 12:30-15:00 | 29 | 日 |
|
| 30 | 金 | 10:30-15:00 | 30 | 日 | 11:00-15:30 | 30 | 水 | 12:30-15:30 | 30 | 金 |
| 30 | 月 |
|
|
|
| 31 | 月 | 12:00-16:00 | |
|
| 31 | 土 |
| 31 |
|
|
|