BLASTBURN>ポケモンジービーエー>技マシンNo.1〜No.30
★技マシンNo.01〜50&秘伝マシン
| No. | 技名 | 威力 | 命中率 | 技の効果 |
| 01 | 気合パンチ | 150 | 100 | 後攻技。攻撃を食らうと失敗する。 |
| 02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | 通常攻撃。 |
| 03 | 水の波動 | 60 | 100 | 2割の確率で相手を混乱させる。 |
| 04 | めいそう | ー | ー | 自分の特攻と特防を上げる。 |
| 05 | 吠える | ー | 100 | 後攻技。野生の場合逃がす。トレーナー戦は相手をいれかえる。 |
| 06 | どくどく | ー | 85 | 相手に猛毒(毎ターンダメージが増える)を与える。 |
| 07 | あられ | ー | ー | あられを降らせる。氷タイプ以外、毎ターンダメージを受ける。 |
| 08 | ビルトアップ | ー | ー | 自分の攻撃と防御を上げる。 |
| 09 | 種マシンガン | 10 | 100 | 2〜5ターンダメージを与える。 |
| 10 | めざめるパワー | ー | 100 | ポケモンによって、威力・技のタイプが違う。 |
| 11 | 日本晴れ | ー | ー | 晴れる。炎タイプの技の威力が上がり、水タイプの威力が下がる。 |
| 12 | 挑発 | ー | 100 | 攻撃技しか出せない。 |
| 13 | 冷凍ビーム | 95 | 100 | 相手が1割の確率で凍る。 |
| 14 | 吹雪 | 120 | 75 | 相手が1割の確率で凍る。 |
| 15 | 破壊光線 | 150 | 90 | 次のターンは動けない。 |
| 16 | 光の壁 | ー | ー | 相手から受ける特殊攻撃のダメージを半減させる。 |
| 17 | 守る | ー | ー | 何回も連続でやるほど失敗しやすくなる。 |
| 18 | 雨乞い | ー | ー | 雨を降らせる。水タイプの威力が上がり、炎タイプの威力が下がる。 |
| 19 | ギガドレイン | 60 | 100 | 相手が受けたダメージの半分を回復する。 |
| 20 | 神秘の守り | ー | ー | 5ターン、自分のポケモンが特殊状態にならない。 |
| 21 | やつあたり | ー | 100 | なついていないほど威力が上がる。最大威力は105。 |
| 22 | ソーラービーム | 100 | 100 | 1ターン目でため2ターン目で打つ。晴れていると1ターンで打てる。 |
| 23 | アイアンテール | 100 | 75 | 1割の確率で相手の防御を下げる。 |
| 24 | 10万ボルト | 95 | 100 | 1割の確率で相手をまひさせる。 |
| 25 | 雷 | 120 | 80 | 1割の確率で相手をまひさせる。雨のときは必ず当たる。 |
| 26 | 地震 | 100 | 100 | 通常攻撃。 |
| 27 | 恩返し | ー | 100 | なるいているほど威力が上がる。最大威力は105。 |
| 28 | 穴を掘る | 60 | 100 | 1ターン目穴を掘り2ターン目攻撃。地震・マグニチュードは受ける。 |
| 29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 1割の確率で相手の特防を下げる。 |
| 30 | シャドーボール | 80 | 100 | 1割に確率で相手の特防を下げる。 |
| 31 | かわらわり | 75 | 100 | 相手の『リフレクター』『光の壁』を壊し攻撃。 |
| 32 | かげ分身 | ー | ー | 自分の回避率が上がる。 |
| 33 | リフレクター | ー | ー | 相手の物理攻撃のダメージを半減する。 |
| 34 | 電撃は | 60 | ー | 必ず当たる。 |
| 35 | 火炎放射 | 95 | 100 | 相手を1割の確率でやけどさせる。 |
| 36 | ヘドロ爆弾 | 90 | 100 | 相手を1割の確率でどく状態にする。 |
| 37 | 砂嵐 | ー | ー | 砂嵐を起こす。地面・岩・鋼タイプ以外に1ターンごとダメージ。 |
| 38 | 大文字 | 120 | 85 | 相手を1割の確率でやけどさせる。 |
| 39 | 岩石封じ | 60 | 90 | 相手の素早さを下げる。 |
| 40 | ツバメ返し | 60 | ー | 必ず当たる。 |
| 41 | いちゃもん | ー | 100 | 相手が同じ技を何回も出せないようにする。 |
| 42 | からげんき | 70 | 100 | 自分が『毒』・『まひ』・『やけど』状態の時威力が上がる。 |
| 43 | 秘密の力 | 70 | 100 | 場所によって効果が違う(技マシンの技研究へ) |
| 44 | 眠る | ー | ー | 眠って体力を全回復。特殊状態も治る。2ターンで起きる。 |
| 45 | メロメロ | ー | 100 | 相手を50%の確率で攻撃が出せないようにする。 |
| 46 | 泥棒 | 40 | 100 | 相手の道具を盗む。 |
| 47 | 鋼の翼 | 70 | 90 | 1割で自分の防御を上げる。 |
| 48 | スキルスワップ | ー | ー | 自分と相手の特性をいれかえる。 |
| 49 | よこどり | ー | 100 | 相手の回復系の技・能力変化にさせる技の効果を自分のものにする。 |
| 50 | オーバーヒート | 100 | 100 | 攻撃の後、自分の特攻がガクッとさがる。 |
| 秘1 | 居合切り | 50 | 95 | 通常 |
| 秘2 | 空を飛ぶ | 75 | 95 | 1ターン目空を飛んで2ターン目攻撃。『雷』『竜巻』はよけれない。 |
| 秘3 | 波乗り | 95 | 100 | 通常 |
| 秘4 | 怪力 | 80 | 100 | 通常 |
| 秘5 | フラッシュ | ー | 85 | 相手の命中率を下げる。 |
| 秘6 | 岩くだき | 20 | 100 | 5割の確率で相手の防御を下げる。 |
| 秘7 | 滝登り | 80 | 100 | 通常 |
| 秘8 | ダイビング | 60 | 100 | 1ターン目水に潜り2ターン目攻撃。 |
+前へ戻る+ +トップへ戻る+ +ポケモンGBAに戻る+