BLASTBURN>ポケモンジービーエーデックス>図鑑No.150〜200
★GBA版ポケモン図鑑No.151〜No.200
| No. | 名前 | おすすめ技(一例です) | おすすめ努力値(左記の技に対しての一例です) |
| 151 | チリーン | サイコキネシス・あくび・光の壁・リフレクター | 防御252・特防252・特攻6 |
| 152 | アブソル | 剣の舞・恩返し・ツバメ返し・シャドーボール | 攻撃252・素早さ252・HP6 |
| 153 | ロコン | ||
| 154 | キュウコン | 火炎放射・毒毒・怪しい光・メロメロ | 素早さ130・HP252・特防128 |
| 155 | ピチュー | ||
| 156 | ピカチュウ | 10万ボルト・電磁波・陰分身・メロメロ | 素早さ252・特攻252・防御6 |
| 157 | ライチュウ | 10万ボルト・瓦割り・電磁波・リフレクター | 素早さ166・特攻172・攻撃172 |
| 158 | コダック | ||
| 159 | ゴルダック | 波乗り・冷凍ビーム・瞑想・サイコキネシス | 特攻130・防御128・素早さ252 |
| 160 | ソーナノ | ||
| 161 | ソーナンス | 道連れ・ミラーコート・カウンター・アンコール | HP252・防御130・特防128 |
| 162 | ネイティ | ||
| 163 | ネイティオ | サイコキネシス・怪しい光・光の壁・眠る | 素早さ252・特攻252・HP6 |
| 164 | キリンリキ | サイコキネシス・噛み砕く・恩返し・10万ボルト | 特攻252・素早さ252・HP6 |
| 165 | ゴマゾウ | ||
| 166 | ドンファン | 地震・恩返し・眠る・原始の力 | 攻撃252・特防252・HP6 |
| 167 | カイロス | リベンジ・地震・岩石封じ・眠る | 攻撃252・防御86・特防172 |
| 168 | ヘラクロス | メガホーン・瓦割り・地震・岩石封じ | 攻撃252・特防172・HP6 |
| 169 | サイホーン | ||
| 170 | サイドン | 地震・岩なだれ・メガホーン・眠る | HP252・攻撃252・特防6 |
| 171 | ユキワラシ | ||
| 172 | オニゴーリ | 冷凍ビーム・地震・噛み砕く・水の波動 | 特防252・特攻252・HP6 |
| 173 | タマザラシ | ||
| 174 | トドグラー | ||
| 175 | トドゼルガ | 波乗り・冷凍ビーム・地震・眠る | HP252・特攻252・素早さ6 |
| 176 | パールル | ||
| 177 | ハンテール | 波乗り・冷凍ビーム・噛み砕く・恩返し | 特攻252・特防252・攻撃6 |
| 178 | サクラビス | 波乗り・冷凍ビーム・サイコキネシス・雨乞い | 特攻252・HP252・素早さ6 |
| 179 | ジーランス | 岩なだれ・捨て身タックル・眠る・ど忘れ | 攻撃252・特防252・HP6 |
| 180 | サニーゴ | ミラーコート・自己再生・毒毒・怪しい光 | 防御252・特防252・HP6 |
| 181 | チョンチー | ||
| 182 | ランターン | 波乗り・10万ボルト・冷凍ビーム・眠る | 特攻252・HP252・素早さ6 |
| 183 | ラブカス | 波乗り・天使のキッス・メロメロ・影分身 | 防御252・特防252・HP6 |
| 184 | タッツー | ||
| 185 | シードラ | ||
| 186 | キングドラ | 波乗り・冷凍ビーム・雨乞い・眠る | 特攻252・HP252・防御6 |
| 187 | タツベイ | ||
| 188 | コモルー | ||
| 189 | ボーマンダ | ドラゴンクロー・地震・瓦割り・龍の舞 | 攻撃252・HP252・素早さ6 |
| 190 | ダンバル | ||
| 191 | メタング | ||
| 192 | メタグロス | コメットパンチ・地震・シャドーボール・眠る | 攻撃252・防御86・特防172 |
| 193 | レジロック | 大爆発・地震・呪い・眠る | HP252・特防252・防御6 |
| 194 | レジアイス | 冷凍ビーム・10万ボルト・大爆発・眠る | HP252・特攻252・防御6 |
| 195 | レジスチル | 毒毒・守る・大爆発・地震 | 防御252・特防252・HP6 |
| 196 | ラティアス | 瞑想・自己再生・サイコキネシス・10万ボルト | HP252・素早さ252・特防6 |
| 197 | ラティオス | 10万ボルト・冷凍ビーム・サイコキネシス・波乗り | 特攻252・素早さ252・HP6 |
| 198 | カイオーガ | 波乗り・冷凍ビーム・雷・眠る | HP252・特攻252・防御6 |
| 199 | グラードン | 地震・原始の力・火炎放射・眠る | 攻撃252・特防252・素早さ6 |
| 200 | レックウザ | 10万ボルト・冷凍ビーム・地震・眠る | 特攻252・HP252・素早さ6 |
+前に戻る+ +トップへ戻る+ +ポケモンGBAデックスに戻る+