とこなめ競艇コース別データ (99年6月〜00年5月)


↓進入コース別成績状況↓

進入コース

出走回数

平均スタートタイミング コース複勝率 勝率 1着回数 2着回数 3着回数 4着回数 5着回数 6着回数 フライング 出遅れ その他選手責任事故 事故率
2..010 0.20 51.38 6.62 660(32.8%) 386(19.2%) 313(15.6%) 271(13.5%) 213(10.5%) 152(7.6%) 22 4 15 0.27
2.023 0.22 36.98 5.56 342(16.9%) 411(20.3%) 376(18.6%) 346(17.1%) 300(14.8%) 220(10.9%) 12 1 28 0.18
2.030 0.22 33.40 5.21 325(16%) 355(17.5%) 345(17%) 338(16.7%) 348(17.1%) 290(14.3%) 4 2 29 0.13
2.027 0.21 34.09 5.31 345(17%) 349(17.2%) 363(17.9%) 331(16.3%) 329(16.2%) 288(14.2%) 8 1 22 0.13
2.024 0.21 28.26 4.81 238(11.8%) 337(16.7%) 331(16.4%) 378(18.7%) 371(18.8%) 342(16.9%) 8 3 27 0.17
2.002 0.21 15.93 3.79 124(6.2%) 197(9.8%) 305(15.2%) 365(18.2%) 438(21.9%) 529(26.4%) 12 1 44 0.23
合計 12.116 0.21 33.37
2.034(16.8%) 2.035(16.8%) 2.033(16.8%) 2.029(16.7%) 1.999(16.5%) 1.321(15.0%) 66 13 165
進入コース 決まり手        
  まくり 逃げ 差し 抜き 恵まれ
1コース 0 585 0 74 1
2コース 139 2 153 40 8
3コース 178 0 108 34 5
4コース 175 0 118 47 5
5コース 90 0 114 32 2
6コース 31 0 75 17 1

↑コース別勝負決まり手 ↓艇番別進入コース状況

艇番 コース進入比率(%)          
  1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 57.6% 10.1% 7.6% 8.4% 7.7% 8.3%
2号艇 16.1% 33.1% 14.8% 12.4% 12.6% 10.7%
3号艇 9.6% 18.6% 26% 17% 15.7% 12.8%
4号艇 6.4% 14.9% 18.6% 26.5% 17% 15.3%
5号艇 5% 11% 17.1% 19.7% 27.2% 18.7%
6号艇 5.2% 11.2% 15.8% 15.8% 18.7% 33%

資料提供・とこなめ競艇事業部